Index of /pois/europe/germany

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]bremen.poi 2024-09-21 04:11 7.0M 
[   ]saarland.poi 2024-11-14 03:14 14M 
[   ]hamburg.poi 2024-09-21 04:14 20M 
[   ]mecklenburg-vorpomme..>2024-11-13 07:44 27M 
[   ]sachsen-anhalt.poi 2024-11-14 06:21 34M 
[   ]thueringen.poi 2024-11-14 08:24 38M 
[   ]berlin.poi 2024-11-13 00:17 42M 
[   ]schleswig-holstein.poi 2024-11-14 07:26 46M 
[   ]rheinland-pfalz.poi 2024-11-14 02:36 63M 
[   ]sachsen.poi 2024-11-14 05:17 72M 
[   ]brandenburg.poi 2024-11-13 02:39 84M 
[   ]hessen.poi 2024-11-13 06:30 87M 
[   ]niedersachsen.poi 2024-11-13 11:16 135M 
[   ]baden-wuerttemberg.poi 2024-11-12 04:39 176M 
[   ]nordrhein-westfalen.poi2024-11-14 00:04 220M 
[   ]bayern.poi 2024-11-12 23:09 228M