Index of /pois/europe/france

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]guadeloupe.poi 2025-06-24 19:46 2.6M 
[   ]guyane.poi 2025-06-24 20:20 2.2M 
[   ]martinique.poi 2025-06-24 21:37 1.8M 
[   ]mayotte.poi 2025-06-24 21:45 1.2M 
[   ]pays-de-la-loire.poi 2025-06-25 00:34 63M 
[   ]picardie.poi 2025-06-25 01:33 22M 
[   ]poitou-charentes.poi 2025-06-25 03:35 38M 
[   ]provence-alpes-cote-..>2025-06-25 07:01 94M 
[   ]reunion.poi 2025-06-25 07:19 5.0M 
[   ]rhone-alpes.poi 2025-06-25 13:44 128M 
[   ]alsace.poi 2025-07-02 19:22 28M 
[   ]aquitaine.poi 2025-07-02 20:06 69M 
[   ]auvergne.poi 2025-07-02 20:30 26M 
[   ]basse-normandie.poi 2025-07-02 20:52 29M 
[   ]bourgogne.poi 2025-07-02 21:24 31M 
[   ]bretagne.poi 2025-07-02 22:25 64M 
[   ]centre.poi 2025-07-02 23:05 46M 
[   ]champagne-ardenne.poi 2025-07-02 23:28 18M 
[   ]corse.poi 2025-07-02 23:47 7.1M 
[   ]franche-comte.poi 2025-07-03 00:12 24M 
[   ]haute-normandie.poi 2025-07-03 00:40 18M 
[   ]ile-de-france.poi 2025-07-03 01:49 93M 
[   ]languedoc-roussillon..>2025-07-03 03:14 82M 
[   ]limousin.poi 2025-07-03 03:42 16M 
[   ]lorraine.poi 2025-07-03 04:27 31M 
[   ]midi-pyrenees.poi 2025-07-03 06:22 69M 
[   ]nord-pas-de-calais.poi 2025-07-03 07:34 38M