Index of /pois/v5/europe/germany

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]bremen.poi 2026-10-25 06:36 17M 
[   ]saarland.poi 2026-10-25 10:01 30M 
[   ]hamburg.poi 2026-10-25 06:38 42M 
[   ]mecklenburg-vorpomme..>2026-10-25 07:14 54M 
[   ]sachsen-anhalt.poi 2026-10-25 10:49 69M 
[   ]thueringen.poi 2026-10-25 11:22 74M 
[   ]schleswig-holstein.poi 2026-10-25 11:03 86M 
[   ]berlin.poi 2026-10-25 06:17 102M 
[   ]rheinland-pfalz.poi 2026-10-25 09:55 120M 
[   ]sachsen.poi 2026-10-25 10:30 135M 
[   ]hessen.poi 2026-10-25 07:06 169M 
[   ]brandenburg.poi 2026-10-25 06:35 178M 
[   ]niedersachsen.poi 2026-10-25 07:47 253M 
[   ]baden-wuerttemberg.poi 2026-10-25 04:56 337M 
[   ]nordrhein-westfalen.poi2026-10-25 09:27 410M 
[   ]bayern.poi 2026-10-25 06:05 420M